- アグレッシブな走り、コンフォータブルな居住性。
高められた「2つの満足」 それが、Y262。 - 軽快な走りとイージーセイリングを両立
綿密に計算されたハルデザインをはじめ、高い完成度を誇る精悍なフォルム。そして軽快な走りを物語るスポーティーなカラーリング。先進のテクノロジーに基づくその優れた帆走性能は、微風時などにおいても如何なく発揮されます。さらに、ランニングリギンをコックピットに集中させるなど、クルーワークの行いやすさも配慮。イージーセイリング性を重視したきめ細やかな仕様/装備です。また、NEW Y-26 II EXはジブファーラー装置とレイジージャックを標準装備しています。 - メーカー希望小売価格
YAMAHA26 II S 平水価格 ¥7,378,200(税別) YAMAHA26 II S 限沿価格 ¥7,366,200(税別) YAMAHA26 II S 沿海価格 ¥7,661,800(税別) YAMAHA26 II EX 平水価格 ¥7,688,200(税別) YAMAHA26 II EX 限沿価格 ¥7,676,200(税別) YAMAHA26 II EX 沿海価格 ¥7,971,800(税別) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2000年4月1日現在の価格です。
主要諸元
| YAMAHA-26 II S | YAMAHA-26 II EX | |
|---|---|---|
| 全長(m) | 7.99 | |
| 水線長(m) | 7.50 | |
| 全幅 (m) | 2.79 | |
| 吃水(m) | 1.83 | |
| 完成重量(kg) | 1,950 | 1,970 |
| バラスト重量(kg) | 630 | |
| 全セイル面積(M+△F)(m2) | 32.20 | |
| バース数 | 5 | |
| 搭載エンジン | 1GM | |
| 最大搭載馬力(kw(ps)) | 6.6(9) | |
| 燃料タンク容量(リットル) | 30 | |
| 清水タンク容量(リットル) | 10×2 | |
| 定員(名) | 10(平水)/8(限沿、沿海) | |
| 航行区域 | 沿海 | |
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。

メインキャビン(EX)
メインキャビン

バウバース
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
コックピット
レイジージャック(EX標準装備)

エンジン(1GM-9PS)

キール
ラダー
主要装備品
■主要装備品一覧
○:標準装備 ▲:オプション −:設定無し
| 項目 | S | EX | ||
|---|---|---|---|---|
| 船 外 艤 装 |
デッキ | ムアリングクリート | ○ | ○ |
| バウバルビット | ○ | ○ | ||
| アンカーウェル | ○ | ○ | ||
| ライフライン(シングル) | ○ | ○ | ||
| ストームレール | ○ | ○ | ||
| トウレール | ○ | ○ | ||
| スターンバルビット(二名分) | ○ | ○ | ||
| トランサムステップ | ○ | ○ | ||
| ボーディングラダー | ▲ | ▲ | ||
| コックピット | スライドハッチ(アクリル) | ○ | ○ | |
| ウォッシュボード(アクリル) | ○ | ○ | ||
| コックピットロッカー(x2) | ○ | ○ | ||
| ティラー(ステンレス製) | ○ | ○ | ||
| ヘルムスマンフットレスト | ▲ | ▲ | ||
| ウィンチハンドルポケット(x2) | ○ | ○ | ||
| ハル | バラストキール(FRP仕上げ) | ○ | ○ | |
| ラダー(FRPシャフト) | ○ | ○ | ||
| バウバース | バウハッチ | ○ | ○ | |
| バースクッション(二名分) | ▲ | ○ | ||
| バックレスト | ▲ | ▲ | ||
| メイン キャビン |
チークウォール | − | ○ | |
| バースクッション(二名分) | ○ | ○ | ||
| バックレスト | ○ | ○ | ||
| フォールディングテーブル | ▲ | ○ | ||
| クォーター バース |
バースクッション(二名分) | ○ | ○ | |
| ギャレー | シンク(シングル) | ○ | ○ | |
| フォーシット(フットポンプ式) | ○ | ○ | ||
| ダブルバーナーストーブスペース | ○ | ○ | ||
| ジンバル | ▲ | ▲ | ||
| 清水タンク(ポリタンク10リットルx2) | ○ | ○ | ||
| ギャレーシェルフ | ○ | ○ | ||
| トイレルーム | 手動マリントイレ | ○ | ○ | |
| ウォッシュボール | ○ | ○ | ||
| ペーパーホルダー | ○ | ○ | ||
| ミラー | ▲ | ▲ | ||
| ハンガー掛け | ○ | ○ | ||
| チャート スペース |
チャートテーブル(開閉式) | ○ | ○ | |
| 項目 | S | EX | ||
|---|---|---|---|---|
| 帆 走 装 置 |
スパー | マスト(7/8リグ)/ブーム | ○ | ○ |
| ブームカバー | − | ○ | ||
| スピンポール | ○ | ▲ | ||
| セイル | メインセイル(ノーステトロン、 2ポイントリーフ、 フットシェルフ、スピードストライプ) |
○ | ○ | |
| 135%ファーリングゼノア(ノーステトロン) | − | ○ | ||
| レギュラージブ(ノーステトロン) | ○ | − | ||
| リギン | スタンディングリギン(ワイヤー) | ○ | ○ | |
| ターンバックル(Gidd) | ○ | ○ | ||
| ランニングリギン一式 | ○ | ○ | ||
| ハードウェアー | スピン装置(デッキ艤装) | ○ | ▲ | |
| スピン動索類 | ○ | ▲ | ||
| メインシートトラベラー(HARKEN) | ○ | ○ | ||
| ハリヤードウィンチ(x2) | ○ | ○ | ||
| シートストッパー(S:x3 EX:x2) | ○ | ○ | ||
| ジブシートウィンチ(x2) | ○ | ○ | ||
| ジブシートジャムクリート(x2) | ○ | ○ | ||
| ジブトラック&カー | ○ | ○ | ||
| ジブファーラー | − | ○ | ||
| ブームバング装置(テークル式) | ○ | ○ | ||
| バックステーンショナー | ○ | ○ | ||
| 機関推進装置 | ヤンマー1GM | ○ | ○ | |
| フォールディングプロペラ | ▲ | ▲ | ||
| 燃料タンク(30リットル) | ○ | ○ | ||
| 燃料メーター | ○ | ○ | ||
| アワメーター | ○ | ○ | ||
| リモコン | ○ | ○ | ||
| エンジンルームブロアー装置 | ○ | ○ | ||
| 電装 | 各キャビンライト | ○ | ○ | |
| ギャレーライト | ○ | ○ | ||
| トイレルームライト | ○ | ○ | ||
| 航海灯一式 | ○ | ○ | ||
| 計器予備配線 | ○ | ○ | ||
| 電動ビルジポンプ | ○ | ○ | ||
| 配管・換気・ 採光装置備品 |
オープンポートライト (クォーターバース) |
▲ | ▲ | |
| ソーラベンチレーター | ▲ | ▲ | ||
| 手動ビジルポンプ | ▲ | ▲ | ||
| その他 | ボートフック | − | ○ | |