- 息が合う。私と船とロッドが一つになる感覚。
- 技を深め、海を知るほどに高まる艇への期待。Tackle-25は、スタイルと走り、そして釣り機能を深化させたフィッシング・エキスパート。より多くの仲間と、より遠くまで、釣りを堪能できる実力が、釣りの新しい境地をき拓くことでしょう。
- メーカー希望小売価格
Tackle-25 O/B ¥5,120,400(税別) Tackle-25 O/B Z150 ¥5,129,200(税別) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2000年4月1日現在の価格です。
主要諸元
| Tackle-25 O/B (UF-25 O/B) | Tackle-25 O/B Z150 (UF-25 O/B Z150) | |
|---|---|---|
| 全長 | 8.19m※全長はバウスプリットを含む長さです。 | |
| 全幅 | 2.61m | |
| 全深さ | 1.18m | |
| 総トン数 | 5トン未満 | |
| 燃料タンク容量 | 160リットル | 160リットル |
| 搭載エンジン (kw) | 150JETOX | Z150PETOX *ノンパッケージ艇もお選びいただけます |
| 船体質量 | 1,110kg | 1,110kg |
| 完成質量 | 1,318kg | 1,328kg |
| 最大搭載馬力 | 110.3kw(150ps) | 110.3kw(150ps) |
| 定員 | 12名 | |
| 航行区域 | 限定沿海 | |
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
ブリッジ

コックピット
カディ
サイドデッキ
主要装備品
■主要装備品一覧
| 船外艤装 | バウデッキ | バウスプリット |
|---|---|---|
| バウローラー | ||
| バウレール | ||
| クリート | ||
| バウ物入れ | ||
| コックピット | ハードトップ | |
| ウインドシールド | ||
| ストームレール | ||
| カディ物入れハッチ | ||
| ハードトップエアインテーク | ||
| スターン デッキ |
スターンレール | |
| イケス | ||
| スターン物入れ | ||
| サイド小物入れ | ||
| ハッチヒンジ | ||
| 船内艤装 | カディ | カディクッション |
| カディエアインテーク | ||
| コックピット | 油圧ステアリングシステム | |
| リモートコントロール | ||
| 電装艤装・他 | 燃料タンク | |
| 航海灯 |
| 取り付け考慮艤装品 |
|---|
| GPS魚探 |
| アンカーウィンチ |