- メーカー希望小売価格
平水・限沿価格 ¥41,328,200(税別) 沿海価格 ¥41,472,600(税別) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は1999年9月1日現在の価格です。
主要諸元
| SUN ODYSSEY 42COCKPIT CENTRAL | |
|---|---|
| 全長(m) | 12.85 |
| 水線長(m) | 10.15 |
| 全幅(m) | 4.10 |
| 吃水(m) | 2.00(スタンダート) 1.65(シャロー) |
| 艇体質量(kg) | 8,600 |
| バラスト質量(kg) | 2,610(スタンダート) 2,850(シャロー) |
| メインセール(m2) | 32.00 |
| ジェノア(m2)(150%) | 55.00 |
| スピンネーカー(m2) | 106.00 |
| バース数 | 6 |
| E/G | 4JH3-E |
| 最大搭載馬力(kW(ps)) | 44(60) |
| 燃料タンク(リットル) | 225 |
| 清水タンク(リットル) | 440 |
| 航行区域 | 近海 |
| 定員(名) | 平水限沿12、沿海10 |
| I(m) | 15.50 |
| J(m) | 4.65 |
| P(m) | 13.65 |
| E(m) | 4.70 |
| デザイナー | ギ リバド デュマン |









