- メーカー希望小売価格
限沿価格 ¥36,495,000(税別) 沿海価格 ¥36,647,800(税別) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2000年4月1日現在の価格です。
主要諸元
| SUN ODYSSEY 42.2 | |
|---|---|
| 全長(m) | 12.80m |
| 水線長(m) | 10.15 |
| 全幅 (m) | 4.10 |
| 吃水(スタンダード)(m) | 2.00 |
吃水(シャローキール)(m) |
1.65 |
| 船体質量(kg) | 8,400 |
| バラスト質量(スタンダード)(kg) | 2,610 |
| バラスト質量 (シャローキール)(kg) | 2,850 |
| 搭載エンジン | 4JH3-E |
| 最大搭載馬力(kw(ps)) | 41.2(56) |
| バース数(3キャビン)(名) | 4 |
| バース数(4キャビン)(名) | 6/8 |
| 燃料タンク容量(リットル) | 175 |
| 清水タンク容量(リットル) | 440 |
| ファーリングメインセイル(m2) | 32.70 |
| ファーリングジェノア(m2) | 55.10 |
| スピンネーカー(m2) | 106.10 |
| 定員(名) | 12(平水) |
| デザイン | ギ・リバド・デュマン |








