- メーカー希望小売価格
限沿価格 ¥29,985,500(税別) 沿海価格 ¥30,129,900(税別) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2000年4月1日現在の価格です。
主要諸元
| SUN ODYSSEY 40 | |
|---|---|
| 全長(m) | 12.20 |
| 船体長(m) | 11.75 |
| 水線長(m) | 10.17 |
| 全幅 (m) | 3.95 |
| 吃水(ディープキール)(m) | 1.95 |
| 吃水(シャローキール)(m) | 1.50 |
| 船体質量(kg) | 7,100 |
| バラスト質量 (ディープキール)(kg) |
2,400 |
| バラスト質量 (シャローキール)(kg) |
2,650 |
| 搭載エンジン | 4JH3-E |
| 最大搭載馬力(kw(ps)) | 41.2(56) |
| バース数(2キャビン)(名) | 4 |
| バース数(3キャビン)(名) | 6/8 |
| 燃料タンク容量(リットル) | 136 |
| 清水タンク容量(リットル) | 320 |
| メインセイル(m2) | 31.00 |
| ファーリングジェノア(m2) | 46.20 |
| スピンネーカー(m2) | 108.30 |
| 定員(名) | 12(平水) |
| デザイン | D・アンドリュー |





