- メーカー希望小売価格
限沿価格 ¥19,139,400(税別) 沿海価格 ¥19,175,800(税別) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2000年4月1日現在の価格です。
主要諸元
| SUN ODYSSEY 34.2 | |
|---|---|
| 全長(m) | 10.30 |
| 水線長(m) | 9.00 |
| 全幅 (m) | 3.29 |
| 吃水(スタンダード)(m) | 1.70 |
吃水(シャローキール)(m) |
1.30 |
| 船体質量(kg) | 4,650 |
| バラスト質量(スタンダード)(kg) | 1,300 |
| バラスト質量 (シャローキール)(kg) | 1,520 |
| バース数(2キャビン)(名) | 4+1 |
| バース数(3キャビン)(名) | 6+1 |
| 搭載エンジン | 3GM |
| 最大搭載馬力(kw(ps)) | 19.9(27) |
| 燃料タンク容量(リットル) | 110 |
| 清水タンク容量(リットル) | 140 |
| メインセイル(m2) | 24.6 |
| ファーリングジェノア(m2) | 31.0 |
| スピンネーカー(m2) | 74.2 |
| 定員(名) | 12(平水) |






