- 追いつめる性能。
- 魚影をすばやく嗅ぎわけ、誰よりも速く駆ける。狙ったターゲットは、けっして逃さない。インボード2基掛の本格派スポーツフィッシャーマン、SF-31LTD。熱いゲームをサポートする、充実のフィッシング装備。上質の材が形づくる、くつろぎのアメニティ空間。このボートは、テクニックを高める術を知っている。
- メーカー希望小売価格
平水・限沿価格 ¥25,371,000(税別) 沿海価格 ¥25,702,300(税別) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は1996年9月1日現在の価格です。
主要諸元
| SF-31LTD | |
|---|---|
| 全長 | 9.48(10.29)m |
| 全幅 | 3.19m |
| 全深さ | 1.77m |
| 完成重量 | 4,350kg |
| 総トン数 | 5トン未満 |
| 搭載エンジン | SX420KM×2 |
| 最大搭載馬力 | 240ps×2 |
| 燃料タンク容量 | 600リットル |
| 清水タンク容量 | 100リットル |
| 定員 | 12名 |
| 航行区域 | 沿海 |
( )内バウスブリット、トランサムステップ含む
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
キャビン
物入れ
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。

フライングブリッジ

トランサムステップ&ラダー
主要装備品
■主要装備品一覧
| 主要装備品 | 項目 | |
|---|---|---|
| 船外艤装 | バウデッキ | バウローラー |
| ロープハッチ | ||
| バウレール | ||
| クリート | ||
| スターンデッキ | トランサムゲート | |
| デッキウォッシュ | ||
| シャワー | ||
| デッキシンク | ||
| ムアリングホール | ||
| クリート | ||
| エンジンルームハッチ | ||
| フライングブリッジ | ドライバーズシート | |
| ナビシート | ||
| ドリンクホルダー | ||
| 物入れ | ||
| 航海灯マスト | ||
| ステアリング | ||
| エンジンリモコン | ||
| メーターパネル | ||
| マリンコンパス | ||
| タコメーター | ||
| FBレール | ||
| 船内艤装 | フォアキャビン | バースクッション |
| スカイライトハッチ | ||
| ライト | ||
| メインキャビン | ステアリング | |
| エンジンリモコン | ||
| メーターパネル | ||
| 燃料計 | ||
| マリンコンパス | ||
| ドライバーズシート(ダンパー付) | ||
| ラウンジシート | ||
| ロッド収納スペース(シート下) | ||
| テーブル | ||
| ドリンクホルダー | ||
| タックルボックス | ||
| エンジンルームハッチ | ||
| キャビンドア | ||
| ハンギングロッカー | ||
| 開閉窓 | ||
| 安全備品収納スペース | ||
| ドロー | ||
| トイレルーム | 電動マリントイレ | |
| ウォッシュボウル | ||
| フォーシット | ||
| 採光装置 | ||
| ハンドレール | ||
| ライト | ||
| 換気窓 | ||
| 鏡 | ||
| 電装艤装・他 | ビルジポンプ | |
| 配電盤 | ||
| バッテリースイッチ | ||
| ホーン | ||
| ワイパー | ||
| ウインドウオッシャー | ||
| デッキライト | ||
| 航海灯 | ||
| ボートフック | ||
| オプション装備品 |
|---|
| ウインドラス |
| FBオーニング |
| ボートカバー |
| GPS漁探(FB/キャビン) |
| マリンオーディオ(船内通話装置付) |
| 強制循環イケス |
| ベンチシート |
| スターンレール |
| トランサムステップ&ラダー |
| マリンエアコン |
| ロッドラック |
| 油圧フラップ |