- 静から動へと変わる瞬間、
男たちは少年へと還る。 - ゆとりや豪華さばかりでは叶えられない、心の奥深くに潜むこどもの様な冒険心が頭を持ち上げる。忘れかけていた男たちの鼓動がエキゾーストと共に大海へと浸みこんでいく。
- メーカー希望小売価格¥71,910,000(税別)
- ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2001年10月1日現在の価格です。
主要諸元
PC-41SF | |
---|---|
全長 | 12.50(14.50)m |
全幅 | 4.15m |
全深さ | 2.34m |
艇体質量 | ─ |
完成質量 | 10,500kg |
燃料タンク容量 | 650L×2 |
搭載エンジン | SX860KM×2 |
最大搭載馬力 | 319.9kw(435ps)×2 |
定員 | 15名 |
航行区域 | 沿海 |
※( )内はバウスプリットを含む長さです。
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
メインサロン(後方)
メインサロン(前方)
バウバース
-
トイレ&シャワールーム
ギャレー
ロアーステーション
ロッドケース
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
バウデッキ
アフトデッキ
ハードオーニング
フライングブリッジ
フィッシングギャレー
トランサムゲート
主要装備品
■主要装備品一覧
デッキ艤装 | ||
---|---|---|
項目 | ||
バウデッキ | バウスプリット | |
ウインドラス | ||
バウレール | ||
バウロッカー | ||
アフトデッキ | スターンハッチ | |
フェンダーホルダー | ||
タックルボックス | ||
シューズボックス | ||
デッキウォッシュ | ||
シャワー | ||
手洗いシンク | ||
ギャフホルダー | ||
ムアリングホール | ||
フライング ブリッジ |
ハードオーニング | |
ウインドシールド | ||
カバー(分割式) | ||
コンソールボックス | ||
ドライバーズシート | ||
ナビシート | ||
パッセンジャーシート | ||
テーブル | ||
ドリンクホルダー | ||
ステアリング | ||
エンジンリモコン(PSコントローラー) | ||
メーターパネル | ||
電子コンパス | ||
ボリュームコントローラー | ||
スピーカー×2 | ||
バウキャビン | スタンダード仕様 | オプション仕様 |
Vバース | ダブルバース | |
サイドカウンター | ハンギングロッカー | |
ドア | 物入れ | |
スカイライトハッチ | ドア | |
エアコン | スカイライトハッチ | |
— | エアコン |
キャビン艤装 | ||
---|---|---|
項目 | ||
トイレ& シャワールーム |
電動マリントイレ | |
電動バルブ | ||
ミラー付ロッカー | ||
ウォッシュボール | ||
フォーシット | ||
シャワー | ||
シャワーカーテン | ||
スノコ | ||
ハンドレール | ||
ギャレー | シンク | |
フォーシット | ||
調理カウンター | ||
サービスカウンター | ||
食器棚 | ||
小物入れ | ||
FWメーター | ||
冷蔵庫(126リットル) | ||
電磁プレート | ||
床下収納庫 | ||
ミドルキャビン | スタンダード仕様 | オプション仕様 |
ダイネッティーシート | 2段ベッド(個室) | |
テーブル | カウンター | |
サイドシェルフ | ハンギングロッカー | |
ハンギングロッカー | エアコン | |
エアコン | ドア(採光窓付) | |
メインサロン | スタンダード仕様 | オプション仕様 |
シート(背もたれタイプ) | ベンチシート ●サイドカウンタータイプ ●タックルBOX大2ケ、小4ケ付) |
|
ステアリング | ||
エンジンリモコン(PSコントローラー) | ||
メーターパネル | ||
電子コンパス | ||
キャビンシート | ||
ロッドケース(シート下) | ||
テーブル(大型折畳み式) | ||
マリンオーディオ | ||
スピーカー×2 | ||
ボトルホルダー | ||
エアコン | ||
電装品・他 | ||
項目 | ||
発電機(9kw) | ||
陸電装置(100V) | ||
航海灯 | ||
ホーン | ||
配電盤 | ||
コンセント | ||
安全備品 |