- 昨日とは、ちがう海にいる。
- 海を駆け、獲物を追い求める。語らいの中で、くつろぎに身をゆだねる。 どの時間を生き、どの場所にあっても、それが天性であるかのように、自然である。 波濤を切り裂くように、駆け抜ける激しさも。 大理石に刻み付けたようなフォルムを、マリーナに横たえる優雅さも。 どれもがひとつの艇の大きな魅力として、矛盾なくおさまっている。PC-36 すべてのオーナーの要求に、最上級の満足感で応えるために。 この艇は、いつも、新しい海をさがしている。
- メーカー希望小売価格¥54,276,700(税別)
- ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は1998年9月1日現在の価格です。
主要諸元
| PC-36 | |
|---|---|
| 全長 | 13.33m |
| 全幅 | 4.04m |
| 全深さ | 2.18m |
| 完成質量 | 8,300kg |
| 総トン数 | 12トン |
| 搭載エンジン | ヤマハSX629KM×2 |
| 最大搭載馬力 | 264.8kw×2(360ps×2) |
| 燃料タンク容量 | 500リットル×2 |
| 清水タンク容量 | 300リットル |
| 定員 | 12名 |
| 航行区域 | 沿海 |
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。

ギャレー
オーナーズルーム
ミドルバース
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
バウデッキ

フライブリッジ・コックピット
パッセンジャーシート
アフトデッキ
主要装備品
■主要装備品一覧
△工場オプション
| 項目 | ||
|---|---|---|
| デッキ艤装 | バウデッキ | バウスプリット(ハル・デッキ一体型) |
| バウローラー | ||
| ウインドラス | ||
| ロープハッチ | ||
| バウレール | ||
| ムアリングクリート | ||
| バウハッチ | ||
| フェンダークリート | ||
| スターンデッキ | トランサムステップ(MJ搭載考慮) | |
| トランサムラダー | ||
| トランサムゲート | ||
| スターンハッチ | ||
| リヤベンチシート(折り畳み式) | ||
| 物入れ | ||
| 手洗いシンク | ||
| シューズボックス | ||
| フライング
ブリッジ |
ハードオーニング | |
| ドライバーシート | ||
| ナビゲーターシート | ||
| パッセンジャーシート(3人分) | ||
| ドリンクホルダー | ||
| ゲートマスト | ||
| レール | ||
| ウインドシールド | ||
| カバー | ||
| ブリッジ | ハンドレール | |
| フロントウインドウ | ||
| サイドウインドウ(一部開閉式) | ||
| リヤウインドウ | ||
| キャビンドア(スライド式) | ||
| キャビン艤装 | フォアキャビン
(バウバース) |
バース(クッション) |
| ハンギングロッカー | ||
| フロアー(チーク合板) | ||
| ドア | ||
| 換気装置(バウハッチ) | ||
| 採光窓 | ||
| カーテン | ||
| ISW(天井・ハルサイド) | ||
| 物入れ | ||
| トイレ&
シャワールーム |
電動マリントイレ | |
| トイレカバー | ||
| ペーパーホルダー | ||
| タオルハンガー | ||
| 鏡 | ||
| ウォッシュボール | ||
| 蛇口 | ||
| シャワー | ||
| シャワーカーテン | ||
| スノコ | ||
| 物入れ | ||
| カウンター | ||
| ハンドレール | ||
| 換気装置(フロアー) | ||
| 窓カーテン | ||
| 電動バルブ | ||
| ギャレー | シンク | |
| フォーシット | ||
| 冷蔵庫 | ||
| 調理カウンター | ||
| ダストボックス | ||
| 食器棚 | ||
| 小物入れ | ||
| 飲料水給水装置 | ||
| 換気装置 | ||
| クーラーボックス | ||
| ミドルバース | バース(2名分) | |
| ハンギングロッカー | ||
| フロアー(チーク) | ||
| 換気装置 | ||
| メインサロン | キャビンシート1 | |
| キャビンシート2 | ||
| テーブル | ||
| カウンター | ||
| オーディオロッカー | ||
| ロッドホルダー(長物入れ) | ||
| ドロー(タックルボックス) | ||
| キャビンカーテン | ||
| ボトルロッカー | ||
| グラスホルダー | ||
| ドリンクホルダー | ||
| ダストボックス | ||
| 換気装置 | ||
| フロアー(チーク) | ||
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 操船艤装 | 機関 | 主機 |
| 防音 | ||
| フラップ(ベネット) | ||
| FBステーション | コンソールボックス | |
| ドライバーシート(オイルダンパー式) | ||
| ナビゲーターシート(オイルダンパー式) | ||
| メーターパネル(メインFUBタイプ) | ||
| リモコン(マロール液圧) | ||
| ステアリング(油圧) | ||
| フラップスイッチ(ベネット) | ||
| ロアステーション | コンソールボックス | |
| ドライバーシート(オイルダンパー式) | ||
| ナビゲーターシート(オイルダンパー式) | ||
| メーターパネル(メインFUBタイプ) | ||
| リモコン(マロール液圧) | ||
| ステアリング(油圧) | ||
| フラップスイッチ(ベネット) | ||
| 配管艤装 | 清水タンク | |
| 飲料水フィルター | ||
| 自動給水装置 | ||
| 蛇口(ギャレー、トイレ、アフトデッキ) | ||
| トイレシャワー | ||
| 温水器 △ | ||
| 燃料タンク | ||
| 燃料タンク連通管 | ||
| ビルジポンプ | ||
| 電装艤装 | 発電機 | |
| A/C配電盤 | ||
| 陸電装置 | ||
| D/C配電盤 | ||
| ブレーカー | ||
| スイッチパネル | ||
| 航海灯 | ||
| ホーン | ||
| ワイパー | ||
| ウインドウオッシャー | ||
| ステレオ | ||
| エアコン | ||
| 室内灯 | ||
| 後部デッキライト | ||
| インターホン | ||
| コンセント | ||
| その他 | 法定安全備品 | |
| アンカーチェーン | ||
