- さらにスムーズに、的確に。
- 洗練された運動性能があざやかな動きを実現した。 TRPドライブ搭載で、コントロール性がアップ。走りに磨きをかけて新生PC-31誕生。 これ以上男たちを熱くさせるものが、ほかにあるだろうか。
- メーカー希望小売価格
平水・限沿価格 ¥29,154,900(税別) 沿海価格 ¥29,473,900(税別) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は1999年4月1日現在の価格です。
主要諸元
PC-31 | |
---|---|
全長 | 10.38(11.06)m |
全幅 | 3.20m |
全深さ | 1.75m |
完成質量 | 4,288kg |
総トン数 | 6.6トン |
搭載エンジン | SX420KSX2(ディーゼル) |
最大搭載馬力 | 137.5kwX2(187psX2) |
燃料タンク容量 | 700リットル |
清水タンク容量 | 200リットル |
定員 | 12名 |
航行区域 | 沿海 |
( )内バウスブリット、トランサムステップ含む
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
メインキャビン
-
ロアステーション
-
ギャレー
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
-
バウデッキ
-
フライングブリッジ
-
アフトデッキ
主要装備品
■主要装備品一覧
主要装備品 | ||
---|---|---|
部位 | 項目 | |
船外艤装 | バウデッキ | バウスプリット&レール |
バウローラー | ||
ウインドラス | ||
バウクリート | ||
ロープハッチ | ||
アフトデッキ | アフトレール | |
トランサムステップ | ||
トランサムラダー | ||
トランサムゲート | ||
デッキウォッシュ | ||
シャワー付き手洗いシンク | ||
ロッドホルダー | ||
物入れ | ||
エンジンハッチダンパー | ||
フライングブリッジ | コンソールボックス | |
エンジンリモコン | ||
ステアリング | ||
メーターパネル | ||
ドライバーズシート | ||
パッセンジャーシート | ||
FBカバー | ||
ドリンクホルダー | ||
小物入れ | ||
マスト | ||
電子コンパス | ||
船内艤装 | バウバース | バースクッション |
シェルフ | ||
スカイライトハッチ | ||
メインキャビン | キャビンテーブル | |
キャビンシート | ||
シェルフ | ||
ロッドケース(シート下) | ||
タックルボックス | ||
ダストボックス | ||
シューズボックス | ||
ハンギングロッカー | ||
キャビンスライドドア | ||
ドリンクホルダー | ||
トイレルーム | 電動マリントイレ | |
ペーパーホルダー | ||
ウォッシュボール | ||
フォーシット | ||
シェルフ | ||
タオルハンガー | ||
トイレカバー | ||
電動マリントイレバルブ | ||
ギャレー | シンク | |
冷蔵庫 | ||
フォーシット | ||
ギャレーシェルフ | ||
清水タンク(95L) | ||
ロアステーション | コンソールボックス | |
エンジンリモコン | ||
ステアリング | ||
メーターパネル | ||
フラップ | ||
ドライバーズシート | ||
電子コンパス | ||
電装艤装・その他 | ルームライト | |
トイレライト | ||
スイッチパネル | ||
配電盤 | ||
バッテリースイッチ | ||
予備配線 | ||
ターミナルブロック | ||
コンセント | ||
ホーン | ||
ワイパー | ||
ウインドウォッシャー | ||
航海灯 | ||
デッキライト | ||
エアインテーク | ||
開閉窓 | ||
ブロア(トイレルーム) | ||
ボートフック | ||
主機(SX370KS×2) | ||
油圧フラップ |
オプション装備品 |
---|
フロントウインドシールドカバー |
ハードオーニング(工場オプション) |
ソフトオーニング |
ベンチシート(折りたたみ式) |
陸電装置(工場オプション) |
充電器 |
エアコンディショナー |
取付考慮艤装品 |
アウトリガー |
トローリングチェアー |