- 艇の持つ真価の奥深さ、
スポーツフィールドとしての海の懐深さ、
自然と対峙する想いの深さか、それとも。 - 「深い」と感嘆するより、この艇を語る言葉は見当たらない。そのフォルムは海の情景の一部のような美しさを放つ。さらにあらゆる海の挑発をもクリアする強靱な運動性能も兼ね揃えている。アクティブにスポーツを楽しむための数々の装備と、充実したキャビンライフを創造する快適な空間に、その想いは、さらに深まる。
- メーカー希望小売価格
PC-28 平水・限沿価格 ¥23,638,600(税別) PC-28 沿海価格 ¥23,935,600(税別) PC-28EX 平水・限沿価格 ¥24,642,600(税別) PC-28EX 沿海価格 ¥24,939,600(税別) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2001年10月1日現在の価格です。
主要諸元
| PC-28 | PC-28EX | |
|---|---|---|
| 全長 | 9.22(9.91)m | |
| 全幅 | 2.90m | |
| 全深さ | 1.55m | |
| 艇体質量 | ─ | ─ |
| 完成質量 | 4,045kg | 4,075kg |
| 燃料タンク容量 | 450L | |
| 搭載エンジン | SX370KS×2 | |
| 最大搭載馬力 | 121.4kw(165ps)×2 | |
| 定員 | 12名 | |
| 航行区域 | 限定沿海 | |
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。

メインサロン(前方)

ロアーステーション

バウバース

冷蔵庫

ハンギングロッカー

ロッドケース(L型ラウンジシート下)

サイドカウンター

トイレルーム
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。

フライングブリッジコンソール

FBカバー

フライングブリッジ・電子リモコン

バウデッキ

ウインドラス

フェンダーホルダー

スターンデッキ

トローリングホスト/シャワー
主要装備品
■線図:線図をクリックすると拡大してご覧頂けます。図中の数値は参考値です。
■主要装備品一覧
○:標準装備品 OP:オプション装備品
※EX仕様は標準でチーク直に鏡面仕上げが施されています。
※陸電装置及びエアコンは工場オプションです。
| デッキ艤装 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | PC-28 | PC-28EX | |
| バウ デッキ |
バウスプリット | ○ | ○ |
| バウローラー | ○ | ○ | |
| ウインドラス | ○ | ○ | |
| ロープハッチ | ○ | ○ | |
| バウレール | ○ | ○ | |
| スターンデッキ | トランサムステップ&ラダー | ○ | ○ |
| トランサムゲート | ○ | ○ | |
| FBラダーステップ | ラバー | チーク | |
| 物入れ | ○ | ○ | |
| デッキウォッシュ | ○ | ○ | |
| シャワー | ○ | ○ | |
| トローリングポスト | ○ | ○ | |
| ベンチシート | OP | OP | |
| フェンダーホルダー | ○ | ○ | |
| アンカーホルダー | ○ | ○ | |
| フライングブリッジ | ドライバーズシート | ○ | ○ |
| パッセンジャーシート | ○ | ○ | |
| ドリンクホルダー | ○ | ○ | |
| マリンオーディオ | OP | ○ | |
| FBカバー | ○ | ○ | |
| 航海灯マスト | ○ | ○ | |
| レーダータワー | OP | OP | |
| オーニング | OP | OP | |
| コンソールボックス | ○ | ○ | |
| ステアリング | ○ | ○ | |
| 電子リモコン(ヤマハPSコントローラー) | ○ | ○ | |
| メーターパネル | ○ | ○ | |
| コンパス | ○ | ○ | |
| GPS魚探 | OP | OP | |
| 船内通話装置(マリンオーディオとセット) | OP | ○ | |
| 油圧・電圧計 | OP | OP | |
| キャビン艤装 | |||
| 項目 | PC-28 | PC-28EX | |
| ロアーステーション | コンソールボックス | ○ | ○ |
| ステアリング | ○ | ○ | |
| 電子リモコン(ヤマハPSコントローラー) | ○ | ○ | |
| メーターパネル | ○ | ○ | |
| 木目調パネル | - | ○ | |
| コンパス | ○ | ○ | |
| ドライバーズシート | ○ | ○ | |
| 船内通話装置(マリンオーディオとセット) | OP | ○ | |
| バウ バース |
バースクッション | ○ | ○ |
| カーテン | - | ○ | |
| スカイライトハッチ | ○ | ○ | |
| ギャレー | シンク、フォーシット | ○ | ○ |
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | |
| ギャレーシェルフ | ○ | ○ | |
| メイン サロン |
テーブル | ○ | ○ |
| L字型ラウンジシート | ○ | ○ | |
| ロッドケース | ○ | ○ | |
| サイドカウンター | ○ | ○ | |
| ハンギングロッカー | ○ | ○ | |
| マリンオーディオ | OP | ○ | |
| CDチェンジャー | OP | OP | |
| カーテン | - | ○ | |
| トイレ ルーム |
電動マリントイレ | ○ | ○ |
| 電動バルブ | ○ | ○ | |
| ペーパーフォルダー | ○ | ○ | |
| シンク、フォーシット | ○ | ○ | |
| タオルハンガー | ○ | ○ | |
| ミラー | ○ | ○ | |
| 電装品・他 | ||
|---|---|---|
| 項目 | PC-28 | PC-28EX |
| 陸電装地* | OP | OP |
| エアコン* | OP | OP |
| 配電盤 | ○ | ○ |
| ルームライト | ○ | ○ |
| トイレライト | ○ | ○ |
| スイッチパネル | ○ | ○ |
| バッテリースイッチ | ○ | ○ |
| 予備配線 | ○ | ○ |
| コンセント | ○ | ○ |
| ホーン | ○ | ○ |
| ワイパー | ○ | ○ |
| ウィンドウォッシャー | ○ | ○ |
| 航海灯 | ○ | ○ |
| デッキライト | ○ | ○ |
| ボートフック | ○ | ○ |
