- PWC専用4ストロークエンジンを搭載。馬力アップを図り小気味よい操作性と加速性を実現、余裕のクルージング走行が楽しめます。
もちろん静粛性、経済性にも優れた3シーターファミリースポーツモデルです。 - メーカー希望小売価格¥1,776,075(税込)
- ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2004年4月1日現在の価格です。
主要諸元
| MJ-FX160 | |
|---|---|
| 全長(m) | 3.34 |
| 全幅(m) | 1.23 |
| 全高(m) | 1.16 |
| 乾燥質量(kg) | 350 |
| 定員(名) | 3 |
| 燃料タンク容量(L) ※リザーブタンク含む |
70 |
| オイル容量(L) | 4.3 |
| 呼称最大馬力 kW(PS)/rpm. ※[ ]内はUS表示馬力 |
104.5(142[160])/10,000 |
| エンジンタイプ (ストローク/気筒) |
4ストローク/4気筒 |
| 排気量(cm2) | 1,052 |
| ボア×ストローク(mm) | 76×58 |
| 圧縮比 | 11.9:1 |
| バルブタイプ | 吸気3バルブ 排気2バルブ(DOHC5バルブ) |
| 燃料供給方式 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
| 潤滑方式 | ドライサンプ |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
※本社および外観は改良のために予告なく変更されることがあります。
製品カラーは印刷の関係で実物と異なって見えることがあります。
※EFI(電子制御式燃料噴射装置)はTOYOTAの商標です。
主要装備品
■カラー

■主要装備品一覧
| 5-ポジション・クイックシフト・トリムシステム(Q.S.T.S.) | ● |
| 5-ポジション・アジャスタブル・チルト・ステアリング | ● |
| アジャスタブル・ステアリングノズル・アングル | - |
| リバース機構 | ● |
| アジャスタブル・スポンソン(Y.A.S.) | - |
| ハイパフォーマンス・スポンソン | ● |
| スプリングアシスト・ハンドルポール | - |
| デジタルロッキング・イグニッション(P.A.D.L.O.C) | - |
| マルチファンクション・インフォメーション・メーター | ● |
| デュアルミラー | ● |
| LEDオイル残量警告ランプ | - |
| ヤマハ・パワーバルブ・システム(Y.P.V.S) | - |
| ヤマハ・プラチナム・プラス・システム(Y.P.P.S) | - |
| ヤマハ・サウンド・サプレッション・システム(Y.S.S.S) | ● |
| トータルストレージ容量(容量:L) | ●(100) |
| オーバーヒート警告装置 | ● |
| オーバーレボ・リミッター | ● |
| エンジンストップスイッチ(ランヤード付き) | ● |
| メカニカルビルジシステム | ● |
| 電動ビルジポンプ | ● |
| ツールキット | ● |
Q.S.T.S:Quick Shift Trim System
P.A.D.L.O.C:Programmable Digital Locking Lgnition
Y.P.V.S:Yamaha Power Valve System
Y.P.P.S:Yamaha Platinum Plus System
Y.S.S.S:Yamaha Sound Suppression System