- 高性能領域。
「スピード性能」と「釣り場での安定性」の追求から生まれた船型です。 - 沖を見つめる釣人のために、快心の一艇が誕生。洗練された外洋向け漁船船型にハイパワーディーゼルを搭載。釣行をひとまわりスケールアップしながら、周到な釣り機能を配しました。この艇のフォルムが物語るもの、それは釣り船としての高い基本性能です。
- メーカー希望小売価格¥14,845,400(税別)
- ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2001年10月1日現在の価格です。
主要諸元
| FG-36 | |
|---|---|
| 全長 | 11.40m |
| 全幅 | 3.03m |
| 全深さ | 1.49m |
| 完成質量 | 4,260kg |
| 最大搭載馬力 | 257.4kw(350ps)/3,000rpm |
| 燃料タンク容量 | 440リットル |
| 搭載エンジン (kw) | MD629KUH |
| 定員 | 13名 |
| 航行区域 | 限定沿海 |
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
コックピット
メインキャビン
-
警報装置付自動拡散消火器
タックル収納棚(工場オプション)
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。

バウデッキ

スターンデッキ
イケス
エサ棚
-
雑水ポンプ
2系統操船システム
エンジンルーム
舵機室・プロペラ点検口
主要装備品
■主要装備品一覧
(OP) はオプションです。
| 船首部< | ホースビット | 一式 |
|---|---|---|
| バウパルピット | 一式 | |
| ビット | 1 | |
| フェアリーダー | 2 | |
| バウハッチ(600×600) | 1 | |
| アンカーローラー | 一式(OP) | |
| バウ物入れ(700×600) | 1 | |
| 電動ウインチ | 一式(OP) | |
| 機関艤装部 | エンジン:MD629KUH(350ps/3,000rpm) | 一式 |
| 減筒運転装置 | 1 | |
| 電子式トローリング装置 | 1 | |
| 排気サイレンサー | 1 | |
| バッテリー(120AH) | 2(OP) | |
| バッテリーコード | 一式 | |
| デュアルバッテリーシステム(120AH) | 2(OP) | |
| ベンチレーター | 4 | |
| 電動ベンチレーター | 1 | |
| 燃料タンク(220L×2) | 2 | |
| エンジンルームハッチ(700×500) | 1 | |
| 防音工事(吸音材) | 一式 | |
| 魚探振動子設置スペース | 一式 | |
| 照明(40W×2) | 2 | |
| 雑用水ポンプ | 一式(OP) | |
| 雑用水配管 | 一式(OP) | |
| 主機前充電発電機(1kw) | 一式(OP) | |
| 警報装置付自動拡散消火システム | 一式 | |
| ブリッジ部 | フローティングブリッジ(ラバーマウント) | 一式 |
| ストームレール | 2 | |
| エアインテーク | 1(OP) | |
| 航海灯 | 一式 | |
| レーダーマスト | 一式(OP) | |
| 電子ホーン | 一式(OP) | |
| サーチライト | 一式(OP) | |
| GPS | 一式(OP) | |
| 魚探 | 一式(OP) | |
| レーダー | 一式(OP) | |
| 2系統操船システム(右舷) | 一式(OP) | |
| バウキャビン部 | スカイライトハッチ | 一式 |
| 排水装置 | 一式 | |
| キャビン敷板(分割式) | 1(OP) |
| キャビン部 | キャビン前面窓 | 1 |
|---|---|---|
| キャビン側面窓 | 一式 | |
| キャビン後面窓 | 1 | |
| キャビン入口ドア | 1 | |
| 電動ワイパー | 2 | |
| ドライバイズシート(ダンパー式) | 1 | |
| ドリンクホルダー | 2(OP) | |
| ステアリングシステム(動力油圧) | 1 | |
| リモートコントロール | 一式 | |
| メーターパネル | 一式 | |
| スイッチパネル | 一式 | |
| エンジンルームハッチ(650×550) | 1 | |
| ルームライト(20W) | 一式 | |
| ストームレール(室内) | 3 | |
| ヒーター&デフロスター | 一式(OP) | |
| ベンチシートセット(幅650mm) (タックル収納棚との選択) |
一式(OP) | |
| タックル収納棚1(幅650mm) (ベンチシートセットとの選択) |
一式(工場特艤 ) | |
| タックル収納棚2(幅1,300mm) | 一式 | |
| ウィンドウォッシャー | 一式 | |
| トイレ部 | 電動マリントイレ(個室) | 一式 |
| トイレ換気装置(強制換気) | 一式 | |
| ペーパーホルダー | 1 | |
| ルームライト(10W) | 1 | |
| ハンドレール | 1 | |
| 船尾部 | イケス(600×400) | 2 |
| イケスカッパー(3.5インチ) | 8 | |
| ハンドルスカッパー | 一式 | |
| スターン物入れ(900×600) | 2 | |
| 舵機室(1050×950) | 1 | |
| ビット | 2 | |
| スパンカー用補強 | 一式 | |
| スパンカー | 一式(OP) | |
| エサ棚 | 2 | |
| アフトシンク(左舷) | 一式(OP) | |
| デッキライト | 1(OP) | |
| プロペラ点検口(8インチ) | 一式 | |
| トリムタブ | 一式(OP) | |
| その他 | 予備検査(限定沿海) | 一式 |
| 一次防舷材 | 一式 |