- その爽快感、
その機能性、
すべてはマリンプレイのために。 - フィッシングやダイビング、船上パーティーなど、様々なマリンプレイを快適に楽しむことができます。
- メーカー希望小売価格¥14,815,710(税込)
- ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2004年4月1日現在の価格です。
主要諸元
| CR-28 | |
|---|---|
| 全長 | 9.22m |
| 全幅 | 2.97m |
| 全深さ | 1.62m |
| 艇体質量 | ─ |
| 完成質量 | 3,110kg |
| 燃料タンク容量 | 300L |
| 搭載エンジン | SX421KSH |
| 最大搭載馬力 | 176.5kW(240ps) |
| 定員 | 12名 |
| 航行区域 | 沿海 |
※( )内はバウスプリットを含む長さです。
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。

バウバース

ギャレー

ロアーステーション

キャビン全景

ベッド

サイドロッカー
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。

フライングブリッジ

スターンデッキ

バウデッキ
トランサムステップ&ラダー
主要装備品
■線図

■主要装備品一覧
○:標準装備品 OP:オプション装備品
※インテリアの仕様によりスイッチパネルの位置は異なります。
| 船内艤装 | ||
|---|---|---|
| 項目 | CR-28 | |
| バウキャビン | バースクッション | ○ |
| スカイライトハッチ | ○ | |
| メインキャビン | テーブル | ○ |
| ラウンジシート | ○ | |
| サイドボード | — | |
| ベンチシート | ○ | |
| ロッカー | ○ | |
| カーペット | ○ | |
| キャビンドア | ○ | |
| ギャレー | シンク・フォーシット | ○ |
| ロッカー | ○ | |
| 清水タンク(75リットル) | ○ | |
| トイレルーム | 電動マリントイレ | ○ |
| ウォッシュボール・フォーシット | ○ | |
| ミラー | ○ | |
| ペーパーホルダー | ○ | |
| 換気装置 | ○ | |
| 船外艤装 | ||
|---|---|---|
| 項目 | CR-28 | |
| バウデッキ | バウスプリット | — |
| バウレール | ○ | |
| バウローラー | ○ | |
| ロープロッカー | ○ | |
| クリート | ○ | |
| FBステーション | コンソールボックス | ○ |
| ステアリングシステム | ○ | |
| リモートコントロール | ○ | |
| ハンドル | ○ | |
| メーター | ○ | |
| コンパス | ○ | |
| ドライバーズシート | ○ | |
| ナビゲーターシート | ○ | |
| 燃料計 | ○ | |
| ドリンクホルダー | ○ | |
| 航海灯マスト | ○ | |
| スターンデッキ | トランサムステップ | ○ |
| ラダーステップ | ○ | |
| エンジンハッチダンパー | ○ | |
| ベンチシート(ブルワークトップ) | ○ | |
| スターンレール | ○ | |
| イケス | ○ | |
| 物入れ | ○ | |
| シャワー | ○ | |
| 電装品・他 | ||
| 燃料タンク | ○ | |
| ルームライト | ○ | |
| スイッチパネル | ○ | |
| バッテリースイッチ | ○ | |
| 予備配線 | ○ | |
| ターミナルブロック | ○ | |
| ホーン | ○ | |
| 航海灯セット | ○ | |
| 配電盤 | ○ | |
| トイレライト | ○ | |
| エマージェンシーバッテリーシステム | OP | |
| 安全装置 (自動拡散消火器・火災警報装置・浸水警報及び自動排出装置)※ |
OP | |
| ハルラインテープ | — | |
| ボートフック | ○ | |