
- ADVANCE TO THE NEXT STAGE
アングラーの理想を具現化するために -
高い戦闘力を予感させるロー&ワイドなフォルムにヤマハの持つ最新の技術を凝縮。
ウェイブ・スラスター・ブレード、アンチローリング・ブレード、ワイドフレアなどにより高い走行性と静止安定性など、そのパフォーマンスは秀逸そのもの。
さらに前後のフロアを余すところなく使い切る広大なフィッシングデッキ。アングラーの視点に立って考えぬかれた充実の釣り機能。
エッジの効いたラインでその能力の高さを瞬時に伝える、切れ味鋭いスタイリング。
海へのあくなき探求が、遂に新たな次元の扉を開いた・・・・・・YF-24 -
メーカー希望小売価格
YF-24 F115
¥4,443,863(税込) YF-24 F150
¥5,006,453(税込) YF-24 FSR F115
¥5,115,863(税込) YF-24 FSR F150
¥5,678,453(税込) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2011年9月29日現在の価格です。
主要諸元
YF-24 F115 | YF-24 F150 | YF-24 FSR F115 | YF-24 FSR F150 | |
---|---|---|---|---|
全長 | 7.20m | |||
全幅 | 2.59m | |||
全深さ | 1.64m | |||
艇体質量 | 1,280kg | 1,310kg | ||
完成質量 | 1,475kg | 1,498kg | 1,505kg | 1,528kg |
搭載エンジン | F115AETX | F150AETX | F115AETX | F150AETX |
搭載馬力 | 84.6kW[115ps] | 110.3kW[150ps] | 84.6kW[115ps] | 110.3kW[150ps] |
燃料タンク容量 | 200リットル | |||
定員 | 8名 | |||
航行区域 |
限定沿海 |
ディテール※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
バウデッキ
スターンデッキ
ロープロッカー
バウ釣り座
フロントウインドウ・ワイパー
コンソール
航海計器
カディ開口部
ブレーカーパネル
リモコンレバー
フィッシングサポートリモコン
サイドスポンソン
人工木材ガンネルトップ
バッテリースペース
ドライバーズシート・物入れ
イケス
キャビン内
主要装備品
■線図

主要装備 | YF-24 | YF-24 FSR |
---|---|---|
バウクリート×2 | ○ | ○ |
ロープロッカー | ○ | ○ |
ハードトップ | ○ | ○ |
フロント&サイドウインドウ | ○ | ○ |
リアスライドドア | ○ | ○ |
ワイパー | ○ | ○ |
ウインドウォッシャー&タンク | ○ | ○ |
アナログタコメーター | ○ | ○ |
燃料メーター | ○ | ○ |
アワーメーター | ○ | ○ |
トリムメーター | ○ | ○ |
リモコンAssy | ○ | ○ |
ステアリングホイール | ○ | ○ |
ステアリング装置(手動油圧式) | ○ | ○ |
ヘアーライン調メーターパネル | ○ | ○ |
ドリンクホルダー | ○ | ○ |
ドライバーズシート | ○ | ○ |
フットレスト | ○ | ○ |
フィッシングサポートリモコン | - | ○ |
イケス | ○ | ○ |
イケススカッパー | ○ | ○ |
フロアースカッパー | ○ | ○ |
人工木材ガンエルトップ | ○ | ○ |
スターンクリート×2 | ○ | ○ |
スターンロッカー | ○ | ○ |
ハッチ | ○ | ○ |
バッテリースペース(2個収容可能) | ○ | ○ |
燃料タンク(固定式200リットル) | ○ | ○ |
サイド小物入れ×2 | ○ | ○ |
サイドスポンソン | ○ | ○ |
バッテリースイッチ | ○ | ○ |
スイッチパネル | ○ | ○ |
ブレーカーパネル | ○ | ○ |
純正オプション | YF-24 | YF-24 FSR |
---|---|---|
航海灯セット | OP | OP |
航海灯マストセット | OP | OP |
クリート(アンカーウィンチ用) | OP | OP |
三方ローラーベース※1 | OP | OP |
トイレフィッティングキット※2 | OP | OP |
デッキウォッシュ | OP | OP |
カディフロア | OP | OP |
カディカーテン | OP | OP |
ブレーカーパネル(トイレ・デッキライト・デッキウォッシュ用) | OP | OP |
ナビゲーターシート | OP | OP |
ダブルバッテリーシステム(F115用)※3 | OP | OP |
バウレール | OP | OP |
スターンレール(右舷用) | OP | OP |
スターンレール(左舷用) | OP | OP |
ハードトップエアインテーク | OP | OP |
カディエアインテーク | OP | OP |
サイドボックス※4 | OP | OP |
スパンカーブラケット※5 | OP | OP |
バウスプリット | K | K |
トランサムステップ(左舷用) | K | K |
トランサムステップ(右舷用) | K | K |
ハル船側グラフィック | K | K |
左舷スライドウインドウ | K | K |
ハルカラー(ブラック) | K | K |
スターンベンチシート | K | K |
K=工場オプション ※1 三方ローラーを取り付ける時に必要になります ※2 トイレ用配管、ペーパーホルダーを含み、トイレ本体は別売りとなります ※3 用品オプションのソーラーパネルが必要になります ※4 バウデッキサイドに2個、スタンデッキサイドに2個増設できます ※5 スパンカーを取り付ける時に必要になります |
用品オプション | |
---|---|
三方ローラー | レーダー |
アンカーデービット | マリンコンパス |
アンカーウィンチ | 国際VHF無線機 |
電動マリントイレ | レーダーマスト |
カディライト | ソーラーパネル |
トランサムラダー※1 | デッキライト |
スパンカー※2 | 埋込式ロッドホルダー |
GPS魚探 | |
※1 トランサムラダーを取り付ける場合は、フィッティングキット(純正オプション)と取付金具セット(用品オプション)が必要になります。 ※2 スパンカーの取付けには別途取り付け金具が必要です。スパンカーの取付け、ご使用の際には専門的な知識が必要です。お取付けの際には販売店にご相談ください。 |