
- スポーティとは美しいということだ。
- 速く走ることを使命づけられた艇は、まず、スタイリングが美しくなければならない。
華麗なフォルムは、スピード・ポテンシャルの全てを物語る。
YAMAHA 31S LTDを見ると機能性と美しさは、決して矛盾するものではないということがよく解る。
君は、もう気づいているだろうか?スポーティとは、美しさの代名詞だと。
トップレーサーのために、生まれた。
レースに勝つためにデザインされた、ドッグハウスからトランサムへの流れるようなライン。そのスタイリングにスピードの秘密が隠されている。そして、レース艇からフィードバックした、造過抵抗をおさえるキールとラダー。帆走性能を最大限に引き出すために、最新テクノロジーの全てを結集した、レーシングクルーザー。 - メーカー希望小売価格
限沿価格 ¥10,373,600(税別) 沿海価格 ¥10,739,800(税別) 近海価格 ¥11,733,600(税別) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は1998年9月1日現在の価格です。
主要諸元
YAMAHA31S LTD | |
---|---|
全長(m) | 9.50 |
水線長(m) | 7.90 |
全幅(m) | 3.24 |
吃水(m) | 1.88 |
完成質量(kg) | 3,150 |
バラスト質量(kg) | 1,180 |
全セイル面積(m2) | 45.03 |
バース数 | 6 |
搭載エンジン | 2GM-13.2kw |
燃料タンク容量(リットル) | 60 |
清水タンク容量(リットル) | 40 |
定員(名) | 10(平水) |
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
主要装備品
■主要装備品一覧
▲:オプション
名称 | |||
---|---|---|---|
船外艤装 | デッキ | バウパルピット | |
スターンパルピット | |||
アンカーハッチ | |||
フェアリーダー | |||
ボーディングラダー | |||
スタンション | |||
ライフライン(2段) | |||
トッゥレール | |||
ハンドレール | |||
トランサムステップ | |||
コックピット | ティラー(アルミ) | ||
ティラーエクステンション(はしご形) | |||
コックピットテーブル(キャビンテーブル兼用) | |||
メータースペース | |||
スライドハッチ(アクリル製) | |||
ウォッシュボード(アクリル製) | |||
ハル | バラストキール | ||
ラダー | |||
ブーツライン | |||
キャビン 艤装 |
バウバース | バースクッション | |
バックレスト | ▲ | ||
天井仕上げ(ファブリック) | |||
ハルサイド内張り(ファブリック) | |||
BHD(フル) | |||
メインキャビン | キャビンクッション | ||
クッションプリペアシート | ▲ | ||
キャビンテーブル(コックピットテーブル兼用) | |||
フロアー仕上げ(ストライプ合板) | |||
天井仕上げ(ライナー) | |||
ハルサイド内張り(ファブリック) | |||
木目仕上げ31sLTD(チーク)31S(フィンランドオーク) | |||
ハンドレール | |||
クォーターバース | バースクッション | ||
天井仕上げ(ファブリック) | |||
ハルサイド仕上げ(ファブリック) | |||
仕切り(部分) | |||
ギャレー | シンク | ||
フォーシット | |||
ギャレーカウンター | |||
アイスボックス | |||
ストーブスペース | |||
食器棚 | |||
物入れ | |||
給水方式(フットポンプ) | |||
ウォータータンク | |||
ギャレージンバル装置 | |||
トイレルーム | 電動マリントイレ | ||
手洗いシンク | |||
鏡 | |||
ペーパーホルダー | |||
物入れ | |||
ウエットロッカー | |||
フォーシット | |||
チャートスペース | 本棚 | ||
計器スペース |
名称 | |||
---|---|---|---|
帆走装置 | スパー | フラクショナルリグ | |
マスト(テーパー) | |||
スピン装置 | |||
セイル | メインセイル | ||
ジブ(レギュラー) | |||
ジブ(ゼノア・ストーム) | ▲ | ||
スピン | ▲ | ||
リギン | スタンディングリギン(ワイヤー) | ||
ダブルジブハリヤード | ▲ | ||
ハードウェア | ウインチ(ジブ&ハリヤード) | ||
ウインチハンドル | |||
シートブロック | |||
シートロープ | |||
シートストッパー | |||
メインシートトラベラー | |||
ブームバング | |||
バックステーテンショナー | |||
バテン | |||
機関推進装置 | 船内機(2GM) | ||
フォールディングプロペラ | ▲ | ||
燃料タンク(60L) | |||
リモコン | |||
ブロアー | |||
電動ビルジポンプ | |||
手動ビルジポンプ | ▲ | ||
電装 | メインキャビンライト | ||
フォクスルライト | |||
ギャレーライト | |||
クォーターバースライト | |||
トイレルームライト | |||
スイッチパネル | |||
航海灯一式 | |||
ソーラーバッテリーチャージャー | |||
計器予備配線 | |||
マリンオーディオ | ▲ | ||
換気・採光 | 居住区 | ソーラーベンチレーター | ▲ |
バウハッチ | |||
スカイライトハッチ | |||
オープンポートライト | |||
トイレルーム | オープンポートライト | ||
カーテン | ▲ | ||
その他 | ウインチハンドルケース | ||
法定安全備品 |