
- 海にいる時間を、もう少し、長くしよう。
- 今までより、もう少し遠くの海へ出かけ、釣りやおしゃべりを楽しむ。ゆったりくつろぎながら、もう少し長い時間を、海で過ごす。力強い走航性能、明るく広々としたコックピット。海は、もっと快適に、もっと家族にやさしくなった。
-
メーカー希望小売価格
SRV 23SS ¥3,994,200(税別) SRV 23EX ¥4,460,200(税別) SRV 23F100 ¥4,442,000(税別) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2000年4月1日現在の価格です。
主要諸元
SRV 23SS | SRV 23EX | SRV 23F/100 | |
---|---|---|---|
全長 | 7.05m | ||
全幅 | 2.30m | ||
全深さ | 1.28m | ||
船体質量 | 1,040kg | 1,100kg | 1,075kg |
完成質量 | 1,215kg | 1,275kg | 1,250kg |
燃料タンク容量 | 100リットル | ||
搭載エンジン (kw) | 115CETOX | 115CETOX | F100AETX |
最大搭載馬力 | 84.6kw(115ps) | 84.6kw(115ps) | 73.6kw(100ps) |
定員 | 10名 | 10名 | 8名 |
航行区域 | 限定沿海 |
主要装備品
■主要装備品一覧
項目 | SRV23SS | SRV23EX | SRV23F100 |
---|---|---|---|
バウレール | ◯ | ◯ | ◯ |
ロープロッカー | ◯ | ◯ | ◯ |
クリート | ◯ | ◯ | ◯ |
バウハッチ | ◯ | ◯ | ◯ |
イケス | ◯ | ◯ | ◯ |
イケスカッパー | ◯ | ◯ | ◯ |
エンジンカバー | ◯ | ◯ | ◯ |
スターンテーブル (収納式) |
Option | ◯ | ◯ |
ハンドレール | ◯ | ◯ | ◯ |
物入れ(右舷側) | ◯ | ◯ | ◯ |
小物入れ | ◯ | ◯ | ◯ |
操船席スライドウインド | ◯(右舷) | ◯(両舷) | ◯(両舷) |
ドリンクホルダー | ◯ | ◯ | ◯ |
ドライバーシート | クッション付 2Way |
クッション付 2Way |
クッション付 2Way |
ナビゲーターシート | クッション付 2Way |
クッション付 2Way |
クッション付 2Way |
シート下物入れ(水密式) | ◯ | ◯ | ◯ |
バースクッション | Option | ◯ | ◯ |
項目 | SRV23SS | SRV23EX | SRV23F100 |
---|---|---|---|
個室トイレルーム | ◯ (独立ルーム) |
◯ | ◯ |
電動マリントイレ | Option | ◯ | ◯ |
トイレ採光装置 | Option | ◯ | ◯ |
リモコン | ◯ | ◯ | ◯ |
ステアリングシステム | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 |
メーター | タコメーター アワーメーター 燃料メーター |
タコメーター アワーメーター 燃料メーター |
タコメーター アワーメーター 燃料メーター |
燃料タンク | 100リットル | 100リットル | 100リットル |
ルームライト | ◯ | ◯ | ◯ |
スイッチパネル | ◯ | ◯ | ◯ |
配電盤 | ◯ | ◯ | ◯ |
予備配線 | ◯ | ◯ | ◯ |
ターミナルブロック | ◯ | ◯ | ◯ |
ワイパー | ◯ | ◯ | ◯ |
ウインドウォッシャー | ◯ | ◯ | ◯ |
バッテリースイッチ | ◯ | ◯ | ◯ |
バッテリー | ◯ | ◯ | ◯ |