
- 次なる世界へ。さらなる次元へ。
-
これまでの美の概念さえくつがえす、斬新なフォルムが秘めるのは、走りのDNAと先進のテクノロジー。
スーパースポーツの新たな世界を拓く「YAMAHA NYTRO(ナイトロ)」、デビュー。 -
メーカー希望小売価格
SR310 F300
¥18,247,425(税込) SR310 F350
¥18,961,425(税込) SR310 X
¥21,901,425(税込) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2012年3月1日現在の価格です。
主要諸元
SR310 | |
---|---|
全長 | 9.43m(30feet 11inches) |
全幅 | 2.69m(8feet 10inches) |
全深さ | 1.89m(6feet 2inches) |
艇体質量 | 2,585kg |
完成質量 | 2,879kg(F300)、2,976kg(F350) |
搭載エンジン | F300BETX、F350AETX ※NYTRO XはF350AETXのみ |
燃料タンク容量 | 400リットル |
清水タンク容量 | 100リットル |
定員 | 10名 |
航行区域 | 限定沿海 |
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
インテリア
インテリア
ギャレースペース
ミドルバース
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
コクピットテーブル、
コクピットカーペット(OP)X デッキレイアウト
X コクピット
X ラウンジシート
X サンベッド
X シンク&フォーシット
主要装備品
■線図

■主要装備品一覧
エクステリア | SR310F300 | SR310F350 | SR310X | |
---|---|---|---|---|
ハル&デッキ | バウローラー | ○ | ○ | ○ |
アンカー | OP | OP | OP | |
アンカー(ステンレス) | OP | OP | OP | |
バウクリート | ○ | ○ | ○ | |
バウレール | ○ | ○ | ○ | |
スプリングクリート | ○ | ○ | ○ | |
スターンクリート | ○ | ○ | ○ | |
フェンダークリート | ○ | ○ | ○ | |
ウィンドラス | OP | OP | OP | |
ウィンドラス用クリート | ○ | ○ | ○ | |
ハルカラー(ブラック) | K | K | ○ | |
X専用立体エンブレム&ラインテープ | × | × | ○ | |
ラインテープ(シルバー) | K | K | × | |
スターンレール | ○ | ○ | ○ | |
ストームレール | ○ | ○ | ○ | |
バウスカイライトハッチ | ○ | ○ | ○ | |
航海灯 | ○ | ○ | ○ | |
停泊灯 | ○ | ○ | ○ | |
ポートライト | ○ | ○ | ○ | |
ガンネル(ステンレス) | K | K | ○ | |
トーイングフック | ○ | ○ | ○ | |
バウロッカー | ○ | ○ | ○ | |
スターンハッチ | ○ | ○ | ○ | |
スイミングプラットホーム | ○ | ○ | × | |
スイミングプラットホーム(木目調) | × | × | ○ | |
スイミングラダー | ○ | ○ | ○ | |
プロペラ点検ハッチ | ○ | ○ | ○ | |
ウィンドシールド | ○ | ○ | ○ | |
サイドウィンドシールド | ○ | ○ | ○ | |
ボートフック | ○ | ○ | ○ | |
立体エンブレム | × | × | ○ | |
アフトデッキシャワー | K | K | K | |
デッキウォッシュ | K | K | K | |
操船部 | ドライバーズシート | ○ | ○ | ○ |
ドライバーズシートダンパー | ○ | ○ | ○ | |
ラウンジシート | ○ | ○ | ○ | |
サンベッド※ | ○ | ○ | ○ | |
カップホルダー | ○ | ○ | ○ | |
クーラーボックス | ○ | ○ | ○ | |
キャビンコンパニオンドア | ○ | ○ | ○ | |
トランサムドア | ○ | ○ | ○ | |
フットライト | ○ | ○ | ○ | |
クッション類ロゴ刺繍 | × | × | ○ | |
シンク&フォーシット | ○ | ○ | ○ | |
コクピットテーブル | ○ | ○ | × | |
コクピットテーブル+人工大理石仕様 | × | × | ○ | |
コクピットカーペット | K | K | × | |
コクピットフロア(木目調) | × | × | ○ | |
コンパス | OP | OP | OP | |
メーターリング(メッキ仕様) | × | × | ○ | |
手動油圧ステアリング | ○ | ○ | ○ | |
ステアリングホイール | ○ | ○ | × | |
X専用ステアリングホイール | × | × | ○ | |
スイッチパネル | ○ | ○ | ○ | |
Y-COP(船外機盗難抑止システム) | OP | OP | OP | |
※陸電装置またはBe-Cool装備の場合は、ACコンセントが付属します。 |
インテリア | SR310F300 | SR310F350 | SR310X | |
---|---|---|---|---|
メインキャビン | カーペット | ○ | ○ | × |
X専用カーペット | × | × | ○ | |
照明 | ○ | ○ | ○ | |
間接照明 | × | × | ○ | |
マリンオーディオ | OP | OP | OP | |
ACコンセント※ | K | K | K | |
ギャレー | シンク&フォーシット | ○ | ○ | ○ |
ハンドレール | ○ | ○ | ○ | |
冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | |
ギャレー物入れ | ○ | ○ | ○ | |
LED照明 | ○ | ○ | ○ | |
バース | ハンギングロッカー | ○ | ○ | ○ |
ミラーボード | ○ | ○ | ○ | |
ラウンジシート | ○ | ○ | × | |
X専用本革ラウンジシート | × | × | ○ | |
サイドシェルフ | ○ | ○ | ○ | |
ダイネッティテーブル | ○ | ○ | ○ | |
スカイライトスクリーン | ○ | ○ | ○ | |
ポートライトカーテン | K | K | K | |
ミドルバース | スモールウィンドウ | OP | OP | OP |
マット | ○ | ○ | ○ | |
ミラー | ○ | ○ | ○ | |
LED照明 | ○ | ○ | ○ | |
トイレルーム | ハンドレール | ○ | ○ | ○ |
電動マリントイレ | ○ | ○ | ○ | |
シャワーカーテン | ○ | ○ | ○ | |
ミラー | ○ | ○ | ○ | |
シェルフ | ○ | ○ | ○ | |
照明 | ○ | ○ | ○ | |
シンク&フォーシット | ○ | ○ | ○ | |
ペーパーホルダー | ○ | ○ | ○ | |
※サンベッドは停泊・係留時のみ使用できます。走行時にはサンベッドに乗らないでください。 | ||||
その他 | SR310F300 | SR310F350 | SR310X | |
陸電装置(充電器含む)※ | K | K | K | |
GPS魚探 | OP | OP | OP | |
エアコン(Be-Cool:陸電装置OPとセット) | K | K | K | |
清水タンク(固定式) | ○ | ○ | ○ | |
清水ポンプ | ○ | ○ | ○ | |
フラップ | K | K | K | |
スラスター(バウ) | K | K | K | |
スラスター(バウ&スタン) | K | K | K | |
水中ライト | OP | OP | OP | |
※電子レンジ、テレビは取り付けスペースを準備しています。 | ||||
○…標準装備品 OP…オプション装備品 K…工場オプション ×…設定なし |