
- スポーツライディングやクルージングに加え、ウェイクボードなどのトーイングもこなす、水上のマルチパフォーマーMJ-FX SHO。
高い瞬発力を持つスーパー・ハイアウトプット・エンジンは、高速でのロングクルージングを可能にするだけでなく、トーイング時に有効な大きなトルクも発揮します。
走行性能・安定性・快適性など、トータルでの性能を追求したハルは超軽量素材NanoXcelを採用。
仲間やファミリーなど3人で搭乗しても安定したクルージングを楽しめ、またスポーツ走行も楽々こなしてくれます。 - メーカー希望小売価格¥2,072,490(税込)
- ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
主要諸元
MJ-FX SHO | |
---|---|
全長(m) | 3.37 |
全幅(m) | 1.23 |
全高(m) | 1.16 |
乾燥質量(kg) | 376 |
定員(名) | 3 |
燃料タンク容量(L) ※リザーブタンク含む |
70 |
オイル容量(L) | 4.3 |
呼称最大馬力 kW(PS)/rpm. | 154.5(210)-7,500 |
航行区域 | 水上オートバイ特殊基準航行区域 |
エンジンタイプ (ストローク/気筒) |
4ストローク/4気筒.4バルブ |
排気量(cm3) | 1812 |
ボア×ストローク(mm) | 86×78 |
圧縮比 | 8.6:1 |
燃料供給方式 | EFI ※(ELECTRONIC FUEL INJECTION) |
潤滑方式 | ウェットサンプ |
冷却方式 | 水冷 |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
※EFI(電子制御式燃料噴射装置)はTOYOTAの商標です。
テクノロジー※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
電子制御機能
ヤマハセキュリティーシステム
防水物入れ
カップホルダー
リボーディングステップ
カラードハル
WORLD'S FIRST 4-STROKE ENGINE
1.8L ENGINE BLOCK
主要装備品
■カラー

■主要装備品一覧
1,812cc Super Charged Engine | ● |
1,812cc NA Engine | - |
1,052cc VX Engine | - |
701cc 2stroke Engine | - |
ハイプレッシャーポンプ | ● |
ヤマハ・エンジン・マネージメント・システム(Y.E.M.S.) | ● |
クルーズアシスト | ● |
ノーウェイクモード | ● |
リバース・トラクションコントロール | ● |
ヤマハセキュリティシステム | ● |
L-モード | ● |
リモートコントロールトランスミッター | ● |
リバースシステム | ● |
クィック・シフト・トリム・システム(Q.S.T.S.) | ● |
ヤマハ・サウンド・サプレッション・システム(Y.S.S.S.) | ● |
ナノエクセル ハル & デッキ | ● |
ブラックカラードハル | ● |
ハイドロターフマット | ● |
ワイドリア・プラットフォーム | - |
クロームメッキパーツ | ● |
電動ビルジポンプ | ● |
メカニカルビルジポンプ | ● |
アナログタコ & スピードメーター | ● |
インフォメーション・ディスプレイ | ● |
マルチファンクション・ディスプレイ | - |
マルチファンクション・液晶メーター | - |
クルーザーシート | - |
テレスコピック・ステアリング | - |
レイズドハンドルバー | - |
フットステップ | - |
アジャスタブル・チルト・ステアリング | ● |
コンベックス・デュアルミラー | ● |
グローブボックス | ● |
防水物入れ | ● |
カップホルダー | ● |
リボーディングステップ | ● |
プルアップクリート | - |
スプリング・アシスト・ポール・ステアリング | - |
アジャスタブル・ステアリング・ノズル・アングル | - |
フットトレイ |