
- 釣りを極めてきたアングラーたちの熱く、深い想いに応える
- 大物とのファイトを求めて、眼前にホームウォーターが広がる。
沖の遠征に応えるボートを求め続けてきたオーナーに、最強のベストパートナーとなるディーゼルインボードフィッシングクルーザーの誕生です。心臓部には力強い走航を可能にした信頼性の高いヤマハディーゼルエンジンを搭載。優れた横安定性と風流れ抑止性能を発揮する新開発の船体、セミウォークアラウンドのデッキを採用することにより、さまざまな釣りに対応します。
さらに、こだわったのは居住性。釣行前後の寛ぎの時間をも大切にした広く解放感の高いキャビンとバウバースが至福の時間を提供します。
-
メーカー希望小売価格
FR-32
¥17,349,990(税込) FR-32EX
¥18,452,490(税込) FR-32LX
¥21,072,240(税込) FR32-FSR
¥18,011,490(税込) FR32EX-FSR
¥19,113,990(税込) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2010年10月1日現在の価格です。
主要諸元
FR-32 |
FR-32EX |
FR-32LX |
|
---|---|---|---|
全長 |
10.40m |
||
全幅 |
3.18m |
||
全深さ |
2.03m |
||
艇体質量 |
3,415k |
3,530kg |
3,830kg |
完成質量 |
4,455k |
4,570k |
4,870kg |
搭載エンジン |
MD730KU |
||
搭載馬力 |
250kW(340ps) |
||
燃料タンク容量 |
500L |
||
清水タンク容量 |
35L(OP) |
35L(OP) |
70L |
定員 |
12名 |
||
航行区域 |
限定沿海・沿海(沿海仕様は工場オプション) |
FR-32-FSR |
FR-32EX-FSR |
|
---|---|---|
全長 |
10.40m |
|
全幅 |
3.18m |
|
全深さ |
2.03m |
|
艇体質量 |
3,444kg |
3,559kg |
完成質量 |
4,484kg |
4,599kg |
搭載エンジン |
MD730KUH |
|
搭載馬力 |
250kW(340ps) |
|
燃料タンク容量 |
500L |
|
清水タンク容量 |
35L(OP) |
35L(OP) |
定員 |
12名 |
|
航行区域 |
限定沿海・沿海(沿海仕様は工場オプション) |
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
キャビン(LX仕様)
ラウンドシート(LX仕様)
ギャレーカウンター
バウバース(LX仕様)
キャビン(EX仕様)
キャビンシートフラットアレンジ(EX仕様)
ドライバーズシート・ナビシート
コンソール
バウバース・テーブル(EX仕様)
バウバース・フルフラット(EX仕様)
バウバースサイド長尺物収納棚
トイレルーム
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
バウデッキ
スターンデッキ
バウレール
セミウォークアラウンドデッキ
フロントウィンド&ワイパー
キャビン後方レイアウト
主要装備品
■線図

■主要装備品一覧
OP:オプション
主要装備一覧 | FR-32 | FR-32EX | FR-32LX | |
---|---|---|---|---|
バウ | バウレール | ○ | ○ | ○ |
ロープロッカー | ○ | ○ | ○ | |
左右船首クリート | ○ | ○ | ○ (大型) |
|
アンカー用クリート | ○ | ○ | ○ | |
右舷灯・左舷灯 | ○ | ○ | ○ | |
ブリッジ | フロントウインド | ○ | ○ | ○ |
左右ワイパー | ○ | ○ | ○ | |
サイドウィンド(中央部分引き戸式) | ○ | ○ | ○ | |
キャビンドア | ○ | ○ | ○ | |
スカイハッチ | ○ | ○ | ○ | |
左右ポートライト | ○ | ○ | ○ | |
左右ストームレール | ○ | ○ | ○ | |
停泊灯マスト(標準仕様) | ○ | ○ | ○ | |
アフトステーションBOX | ○ | ○ | ○ | |
ハンドレール | ○ | ○ | ○ | |
左右サイドクリート | ○ | ○ | ○ | |
スターン | アウトリガー用補強 | ○ | ○ | ○ |
スターンロッカー | ○ | ○ | ○ | |
トランサムゲート | ○ | ○ | ○ | |
エンジンハッチ | ○ | ○ | ○ | |
大型イケス | ○ | ○ | ○ | |
イケス2分割用仕切り | ○ | ○ | ○ | |
イケス小窓ハッチ | ○ | ○ | ○ | |
左右スターンダブルクリート | ○ | ○ | ○ (1ヶ大型) |
|
ムアリングホール | ○ | ○ | ○ | |
プロペラ点検口 | ○ | ○ | ○ | |
スパンカー用補強 | ○ | ○ | ○ | |
ファイティングチェア用補強 | ○ | ○ | ○ | |
油圧フラップ | OP | OP | ○ | |
キャビン | 3本スポークハンドル | ○ | ○ | ○ |
リモコン一式 | ○ | ○ | ○ | |
メーター一式 | ○ | ○ | ○ | |
航海計器設置場所(液晶タイプ3箇所) | ○ | ○ | ○ | |
ワンプッシュワイパー | ○ | ○ | ○ | |
ドライバーズシート(ダンパー仕様) | ○ | ○ | - | |
ドライバーズシート&2段ドローボックス | - | - | ○ | |
ナビシート(ダンパー仕様) | ○ | ○ | - | |
ルームライト | ○ | ○ | ○ | |
ゲストシート(4脚) | - | ○ | - | |
キャビンテーブル(2個) | - | ○ | - | |
キャビンテーブルクッション | - | ○ | - | |
背もたれパッド | - | ○ | - | |
ウインド周り装飾パッド | - | - | ○ | |
ギャレーカウンター&シンク(70L清水タンク) | - | - | ○ | |
ラウンジシート | - | - | ○ | |
ラウンジテーブル | - | - | ○ | |
カウンター下ロッカー | - | - | ○ | |
カウンター下シューズボックス | - | - | ○ | |
ウッド調フロア(ポンリウム) | - | - | ○ | |
バウバース | バウクッション | - | ○ | ○ |
バウ下物入れ | ○ | ○ | ○ | |
バウテーブル | - | ○ | - | |
バウテーブルクッション | - | ○ | - | |
バウセンタークッション | - | - | ○ | |
ウォールパッド | ○ | ○ | - | |
長尺物入れスペース | ○ | ○ | - | |
ルームライト | ○ | ○ | ○ | |
バウサイドロッカー(左右) | - | - | ○ | |
大型シェルフ | - | - | ○ | |
トイレルーム | 個室トイレルーム | ○ | ○ | ○ |
電動マリントイレ | OP | ○ | ○ | |
換気装置 | OP | ○ | ○ | |
トイレットペーパーホルダー | OP | ○ | ○ | |
ルームライト | ○ | ○ | ○ | |
その他 | 火災警報装置 | ○ | ○ | ○ |
浸水警報装置 | ○ | ○ | ○ |
オプション装備一覧 | FR-32 | FR-32EX | FR-32LX | |
---|---|---|---|---|
バウ | バウローラー | OP | OP | OP |
バウスラスター ※3 | OP | OP | OP | |
フリーフォールウインドラス | OP | OP | OP | |
ブリッジ | キャビンエアインテーク※1 | OP | OP | OP |
アフトシンク | OP | OP | OP | |
アフトステーション一式(微速装置含)※9 | OP | OP | OP | |
デッキライト | OP | OP | OP | |
マスト(オプション装着時用) | OP | OP | OP | |
ハンガーレール | OP | OP | OP | |
レーダー | OP | OP | OP | |
サーチライト | OP | OP | OP | |
スターン | トランサムステップ | OP | OP | OP |
トランサムラダー(トランサムステップ取付時)※8 | OP | OP | OP | |
スターンスラスター※3※11 | OP | OP | OP | |
イケス強制排水装置※6※7 | OP | OP | OP | |
デッキウォッシュ※6※7 | OP | OP | OP | |
アフトデッキチェア | OP | OP | OP | |
スパンカー | OP | OP | OP | |
スパンカーサイドステーブラケット※9 | OP | OP | OP | |
油圧フラップ | OP | OP | 標準装備 | |
キャビン | コンパス | OP | OP | OP |
GPS/魚探/レーダー | OP | OP | OP | |
マリンオーディオ・スピーカー一式 | OP | OP | OP | |
エアコン一式※2※3 | OP | OP | OP | |
ヒーター | OP | OP | OP | |
油圧・電圧メーター | OP | OP | OP | |
カーペット | - | OP | - | |
キャビンカーテン(バウバース仕切りカーテン含む) | - | - | OP | |
冷蔵庫(ドライバーズシート下)※12 | - | - | OP | |
パノラマルーフ※1 | OP | OP | OP | |
トイレ | 電動マリントイレ | OP | 標準装備 | 標準装備 |
換気装置 | OP | 標準装備 | 標準装備 | |
トイレットペーパーホルダー | OP | 標準装備 | 標準装備 | |
その他 | 陸電装置 | OP | OP | OP |
シールスタン | OP | OP | OP | |
スラスターバッテリー充電回路※5 | OP | OP | OP | |
非常始動システム※3 | OP | OP | OP | |
非常始動バッテリー充電回路※5 | OP | OP | OP | |
ハルカラー※10 | OP | OP | OP | |
※1. パノラマルーフとキャビンエアインテークは同時に取り付けはできません。パノラマルーフにはブリーツスクリーンとハンドレールが含まれます。 ※2. エアコンとヒーターは同時に取り付けできません。 ※3. エアコン、スラスター、非常始動システムの3つ同時選択はできません ※4. レーダー等ルーフ上にオプションを装備する時に必要です。 ※5. 陸電装置装備時のみ使用可能です。 ※6. イケス強制排水、デッキウォッシュ装備時にはポンプベースが必要です。但し、アフトシンクを装備した場合は不要です。 ※7. イケス強制排水、デッキウォッシュ装備時にはオプション用増設スイッチパネルが必要です。但し、アフトシンクを装備した場合は不要です。 ※8. トランサムラダー装着にはトランサムステップが必要です。 ※9. スパンカー取付に必要です。 ※10. ハルカラーの詳細は販売店にお問い合わせください。 ※11. バウスラスターが装備されていないと装着できません。 ※12. 冷蔵庫とドローボックスは同時に取り付けできません。 |