
- 何よりもまず、楽しめること。
それが、このヨットのコンセプトでした。 - 24フィートとは思えぬ ほど、広々としたコックピット。
家族や仲間と過ごす楽しい時間を演出するために、ソフトラバー張りのラウンジシートとコックピットテーブルを配しました。コックピットは広々としているので、ゲストも、スキッパーの動きを妨げることなく、のびのびとヨットの楽しさを満喫できます。ラウンジシートの下はコックピットロッカー。右舷側にはアンカー、左舷側には船外機、中央には燃料タンクを収納できます。 - メーカー希望小売価格
FESTA 24 平水価格 ¥4,091,900(税別) FESTA 24 限沿価格 ¥4,079,900(税別) FESTA 24 沿海価格 ¥4,365,500(税別) FESTA 24 LTD 平水価格 ¥4,661,900(税別) FESTA 24 LTD 限沿価格 ¥4,649,900(税別) FESTA 24 LTD 沿海価格 ¥4,894,000(税別) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2000年4月1日現在の価格です。
主要諸元
FESTA 24 | FESTA 24 LTD | |
---|---|---|
全長(m) | 7.42 |
|
水線長(m) | 6.55 | |
全幅 (m) | 2.72 | |
吃水(m) | 1.50 | |
完成重量(kg) | 1,250 | 1,300 |
バラスト重量(kg) | 400 | |
全セイル面積(M+△F)(m2) | 25.57 | |
バース数 | 4 | |
搭載エンジン | 8CMHX | |
最大搭載馬力(kw(ps)) | 5.9(8) | |
燃料タンク容量(リットル) | 12 | |
清水タンク容量(リットル) | 10 ※オプション | 10 |
定員(名) | 10(平水)・8(限沿、沿海) | |
航行区域 | 沿海 |
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
メインキャビン
メインキャビン(LTD)
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
コックピット
コックピットテーブル
キール
ラダー
主要装備品
■主要装備品一覧
○:標準装備 △:オプション □:工場オプション −:設定無し
名称 | 24 | 24LTD | ||
---|---|---|---|---|
船 外 艤 装 |
デッキ | バウパルピット | ○ | ○ |
スターンパルピット | ○ | ○ | ||
ムアリングクリート | ○ | ○ | ||
スタンション | ○ | ○ | ||
ライフライン | ○ | ○ | ||
コックピット | ボーディングラダー | △ | △ | |
トランサムステップ | ○ | ○ | ||
スライドハッチ | ○ | ○ | ||
コックピットテーブル | ○ | ○ | ||
ロープボックス | ○ | ○ | ||
ロッカー | ○ | ○ | ||
船外機ロッカー | ○ | ○ | ||
燃料タンクスペース | ○ | ○ | ||
エクステンション付ステンレスティラー | ○ | ○ | ||
ハル | バラストキール | ○ | ○ | |
ラダー | ○ | ○ | ||
船 内 艤 装 |
フォクルス | パーテーションキャンバス | − | ○ |
手動マリントイレ | ○ | ○ | ||
キャビン | セティーバースクッション | ○ | ○ | |
アフトバースクッション | △ | △ | ||
キャビンテーブル | □ | ○ | ||
ギャレーユニット | □ | ○ | ||
サイドウォール | − | ○ | ||
ユーティリティーパック | △ | △ | ||
オーバーヘッドシェルフ& アイスボックス固定ベルト |
||||
スパー | 6/7リグストレートマスト | ○ | ○ | |
ブーム | ○ | ○ | ||
リトラクタブルバウスプリット | △ | △ | ||
スピンポール | △ | △ |
名称 | 24 | 24LTD | ||
---|---|---|---|---|
船 内 艤 装 |
セール | メインセール | ○ | ○ |
セルフタッキングジブ | ○ | ○ | ||
リギン | スタンリングリギン | ○ | ○ | |
バックステー&バックステーアジャスター | ○ | ○ | ||
メイン、ジブハリヤード | ○ | ○ | ||
スピンハリヤード | ○ | ○ | ||
メイン・ジブシート | ○ | ○ | ||
リーフロープ・カニンガム | ○ | ○ | ||
ハードウェア | スピンネーカー装置 | △ | △ | |
スピンポール・ハリヤード・シート等 | ||||
ジェネカー装置 | △ | △ | ||
ガンポール・ハリヤード・シート等 | ||||
セルフタッキング装置 | ○ | ○ | ||
メインシートトラベラー | △ | △ | ||
ブームバング | ○ | ○ | ||
シートトリムウインチ 左 | ○ | ○ | ||
シートトリムウインチ 右 | △ | △ | ||
機関 | 船外機 | △ | △ | |
船外機ブラケット | ○ | ○ | ||
リモコン | △ | △ | ||
手動ビルジポンプ | △ | △ | ||
電装 | 電動装置 | △ | △ | |
航海灯・キャビンライト・ スイッチパネル・ワイヤーハーネス含む |
○ | ○ | ||
採光 | バウハッチ | ○ | ○ | |
スカイライトグラス | ○ | ○ |