
- 私たちのオフタイム・クルーズは
この船とともに。 - 包み込むような優しさを持つ居住空間。スタイリッシュなフォルムから生まれる柔らかなドライビングと優れた走航・静止安定性。
ひとクラス上の私たちのオフタイムは、この船とおともに始まります。 - メーカー希望小売価格
FC-26 O/B Z200 ¥7,636,700(税込) FC-26 S/D ¥9,772,600(税込) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2001年10月1日現在の価格です。
主要諸元
FC-26 O/B Z200 | FC-26 S/D | |
---|---|---|
全長 | 8.68m | 9.19m |
全幅 | 2.70m | |
全深さ | 1.42m | |
艇体質量 | 1,630(1,852)kg | 1,731(2,282)kg |
完成質量 | ─ | ─ |
燃料タンク容量 | 200L | |
搭載エンジン | Z200NETOX | SX370KS |
最大搭載馬力 | 147.1kw(200ps) | 121.4kW(165ps) |
定員 | 10名 | |
航行区域 | 限定沿海 |
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
バウバース
トイレルーム&電動マリントイレ
ハンギングロッカー
コックピット
対座シート、センターテーブル
ブレーカーパネル
ドライバーズシート、収納ロッカー
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
ロープロッカー
バウハッチ
エアインテーク
ハンドレール
スライドドア
電動シャワー
イケス
サイドロッカー
主要装備品
■主要装備品一覧
○:標準装備品 OP:オプション装備品
項目 | FC-26 O/B |
FC-26 S/D |
||
船 外 艤 装 |
バウデッキ | バウスプリット(一体式)&レール | ○ | ○ |
バウローラー | ○ | ○ | ||
ロープハッチ | ○ | ○ | ||
クリート | ○ | ○ | ||
スターン デッキ |
トランサムステップ | 任意艤装品 | ![]() |
|
イケス | ○ | ○ | ||
物入れ | ◯ | ○ | ||
電動シャワー | ○ | ○ | ||
スターンレール | ○ | ○ | ||
エンジンハッチダンパー | - | ○ | ||
※)デッキウォッシュ | OP | OP | ||
テーブル | OP | OP | ||
アンダーロッカー | OP | OP | ||
船内艤装 | バウバース | バースクッション | ○ | ○ |
バウハッチ | ○ | ○ | ||
キャビン | テーブル | ○ | ○ | |
シート | ○ | ○ | ||
ハンギングロッカー | ○ | ○ | ||
物入れ(長尺) | ○ | ○ | ||
カーペット | ○ | ○ | ||
スライドドア | ○ | ○ | ||
ルームライト | ○ | ○ | ||
トイレルーム | トイレドア | ○ | ○ | |
マリントイレ | ○ | ○ | ||
ペーパーホルダー | ○ | ○ | ||
換気装置 | ○ | ○ | ||
採光装置 | ○ | ○ | ||
トイレライト | ○ | ○ | ||
コックピット | ステアリングシステム | ○ | ○ | |
リモコン | ○ | ○ | ||
コンパス | ○ | ○ | ||
ドライバーズシート | ○ | ○ | ||
エアインテーク | ○ | ○ | ||
油圧・電圧計 | - | OP | ||
電 装 艤 装 ・ 他 |
配電盤 | ○ | ○ | |
エマージェンシーバッテリーシステム | OP | OP | ||
ブレーカーパネル | ○ | ○ | ||
ワイパー | ○ | ○ | ||
ウインドウォッシャー | ○ | ○ | ||
航海灯一式 | ○ | ○ |
船外艤装 | ||
---|---|---|
項目 | 24O/B LTD F115/F150 |
|
バウ デッキ |
バウスプリット(ハル一体) | ○ |
バウクリート | ○ | |
ロープロッカー | ○ | |
バウ物入れ | ○ | |
カディ物入れ | ○ | |
カディ・ コックピット |
ストームレール | ○ |
サイドウインドウ(右舷スライド式) | ○ | |
ハードトップ | ○ | |
キャビンドア(スライド式) | ○ | |
スターン デッキ |
イケス | ○ |
フロア物入れ | ○ | |
スターン大型物入れ(中央) | OP | |
スターン物入れ(予備燃料タンク用):右舷 | ○ | |
スターン物入れ(バッテリースペース):左舷 | ○ | |
スターンクリート | ○ |
船内艤装 | ||
---|---|---|
項目 | 24O/B LTD F115/F150 |
|
カディ・ コックピット |
カディサイドポケット | ○ |
カディ入口(キャンバス仕様) | ○ | |
電装艤装・他 | 航海灯 | OP |
ワイパー&ウォッシャー | ○ | |
トリムメーター | ○ | |
アワーメーター | ○ | |
燃料計 | ○ | |
タコメーター | ○ | |
手動油圧ステアリング | ○ |