現金価格(税込) | 2,440,000円 |
実質年率4.2% ボーナス併用 支払期間3年の場合 実質年率4.2% ボーナス併用 支払期間5年の場合 |
現金価格(税込) | 2,440,000円 |
現金価格(税抜) | 2,323,810円 | 現金価格(税抜) | 2,323,810円 | |
頭金 | 440,000円 | 頭金 | 440,000円 | |
取組金額 | 2,000,000円 | 取組金額 | 2,000,000円 | |
支払期間 | 37ヶ月 | 支払期間 | 61ヶ月 | |
支払回数 | 37回 | 支払回数 | 61回 | |
残価率 | 40% | 残価率 | 34% | |
据置額(最終回支払額) | 929,000円 | 据置額(最終回支払額) | 790,000円 | |
分割払手数料 | 191,098円 | 分割払手数料 | 302,249円 | |
初回分割支払金 | 21,098円 | 初回分割支払金 | 15,449円 | |
月々分割支払金 | 20,200円 | 月々分割支払金 | 15,200円 | |
ボーナス加算額 | 89,000円 | ボーナス加算額 | 60,000円 | |
ボーナス回数 | 6回 | ボーナス回数 | 10回 | |
ボーナス合計 | 534,000円 | ボーナス合計 | 600,000円 | |
支払総額 | 2,191,098円 | 支払総額 | 2,302,249円 |
実質年率4.9% ボーナス併用プラン |
|||||
現金価格(税込) | 2,440,000円 | 分割払手数料 | 533,800円 | ||
現金価格(税抜) | 2,323,810円 | 初回分割支払金 | 22,500円 | ||
頭金 | 440,000円 | 月々分割支払金 | 12,700円 | ||
取組金額 | 2,000,000円 | ボーナス加算額 | 50,000円 | ||
支払期間 | 10年 | ボーナス回数 | 20回 | ||
支払回数 | 120回 | ボーナス合計 | 1,000,000円 | ||
中古艇・修理・サービスでも組めます。 | 支払総額 | 2,533,800円 |